产品概述
.png)
技术参数
| 触点 | 形式 | 2Z 2H 2D | 3Z 3H 3D | 
| 负载(阻性) | 40A/240VAC 28VDC | ||
| 接触电阻(初始) | ≤100mΩ | ||
| 材料 |  银合金 | ||
| 电气寿命(频率 1S 通,1S 断) | ≥105次 | ||
| 机械寿命(频率 300 次/1 分钟) | ≥107次 | ||
| 吸合电压(23℃) | DC:≤75%×额定电压,AC:≤80%×额定电压 | ||
| 释放电压(23℃) | DC:≥10%×额定电压,AC:≥30%×额定电压 | ||
| 最大电压(23℃) | 110%×额定电压 | ||
| 线圈规格 | 直流(DC) | 6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V(电压可订制) | |
| 交流(AC) | 6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V,380V(电压可订制) | ||
| 线圈功率 | 直流(DC) | 2.5W | |
| 交流(AC) | 6VA | ||
| 吸合时间 | ≤25ms | ||
| 释放时间 | ≤15ms | ||
| 初始耐压 | 同极触点之间 | 1500VAC/1min(漏电流 1mA) | |
| 异极触点之间 | 1500VAC/1min(漏电流 1mA) | ||
| 触点与线圈间 | 2500VAC/1min(漏电流 1mA) | ||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ(500VDC) | ||
| 环境温度 | -25~+55℃ | ||
| 环境湿度 | 45%~75%RH | ||
| 大气压力 | 86~106KPa | ||
| 耐冲压 | 10G(正弦半波脉冲:11ms) | ||
| 耐振动 | 10~55Hz 双振幅:1.0mm | ||
| 安装方式 | 插入式,螺丝安装式 | ||
外形图、接线图、安装尺寸(mm)




性能曲线图
