订货须知:

规格:
| 继电器形式 | 2C,2A,2B | 
| 接触电阻 | 100mΩ (1A 6VDC) | 
| 触点材料 | AgCdO | 
| 接触容量 | 40A 250VAC 28VDC | 
| 绝缘电阻 | 1000MΩ, 500VDC | 
| 绝缘强度 | BCC2500VAC 1minute | 
| BOC1200VAC 1minute | |
| 吸合时间 | 25ms /25ms | 
| 安装方式 | 螺丝安装 | 
| 额定线圈功率 | DC2.0W AC2.5VA | 
线圈规格表:
| 额定电压VDC | 吸合电压(VDC) | 释放电压(VDC) | 线圈电阻Ω:±10% | 额定电压VAC | 吸合电压VAC | 释放电压VAC | 线圈电阻Ω:±10% | 
| 6 | 4.8 | 0.60 | 20 | 6 | 4.80 | 1.80 | 14.4 | 
| 12 | 9.6 | 1.20 | 65 | 12 | 9.60 | 3.60 | 57 | 
| 24 | 19.2 | 2.40 | 330 | 24 | 19.20 | 7.20 | 250 | 
| 48 | 38.4 | 4.80 | 1280 | 48 | 38.40 | 14.4 | 921 | 
| 60 | 48.0 | 6.0 | 2800 | 110 | 88.00 | 36.0 | 5000 | 
| 110 | 88.0 | 11.0 | 9650 | 220/240 | 176.00 | 72.0 | 19600/25040 | 
尺寸和接线图:
 